乘联会:11 月全国乘用车市场零售 242.3 万辆,同比增长 16.5%
2024 年 12 月 9 日
11 月全国乘用车市场零售量达到 242.3 万辆,同比增长 16.5%,环比增长 7.1%。今年累计零售量为 2025.7 万辆,同比增长 4.7%。
2025-03-06
乘联会:初步统计 2 月新能源车市场零售 72 万辆,同比增长 85%2025-02-24
乘联会崔东树:上调 2025 年乘用车零售量预测至 2343 万台2025-01-08
乘联会:初步统计 12 月新能源乘用车零售 137.9 万辆 同比增长 46%2025-01-03
乘联会:12 月全国新能源乘用车厂商批发销量 150 万辆 同比增长 35%2024-12-19
乘联会:12 月 1-15 日新能源乘用车零售 53.6 万辆 同比增长 71%2024-12-09
乘联会:11 月全国乘用车市场零售 242.3 万辆,同比增长 16.5%2024-11-04
乘联会:10 月全国新能源乘用车厂商批发销量 140 万辆,同比增长 58%查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。