摩根士丹利看好蔚来汽车,预估 7 月交付量达 1.5 万辆
2023 年 7 月 12 日
2026-08-01
蔚来汽车 7 月交付新车 35934 台 同比增长 71%2026-07-01
蔚来 6 月交付 40597 台汽车创今年以来新高,同比大增 62.9%2026-06-01
蔚来:2026 年 5 月共交付 37705 辆汽车,同比增长 62.3%2026-05-18
蔚来全新 ES8 将于本周迎来第 11 万辆交付 4 月销量破 1.3 万台2026-05-01
蔚来:4 月交付 29356 辆汽车,同比增长 22.8%2026-04-01
3 月新能源汽车交付数据:比亚迪销售超 30 万辆,零跑突破 5 万大关2026-04-01
蔚来:3 月交付 35486 辆,同比增 136%2026-03-01
蔚来:2 月交付新车 20797 台,同比增长 57.6%2026-01-01
蔚来:12 月交付新车 48,135 台,创历史新高2025-12-01
蔚来:11 月交付 36,275 辆汽车,同比增长 76.3%查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。