小米向 4110 人授出 1.9 亿股奖励股份:每股 12 港元,总值 22.77 亿港元
2023 年 3 月 28 日
此前小米发布 2022 年财报显示,小米集团 2022 年全年营收 2800.4 亿元,去年同期 3283.09 亿元,市场预期 2814.41 亿元 … 2022 年全年调整后净利润 24.7 亿元,去年同期 193.39 亿元,市场预期 29.71 亿元。
2026-06-30
小米集团 -W:6 月 30 日回购 450 万股,耗资 9737.49 万港元2026-06-22
小米集团-W:6 月 22 日回购 642 万股,耗资 1.52 亿港元2026-06-10
小米 6 月 10 日耗资 9740 万港元回购 370 万股 B 类股份2025-12-29
小米今日斥资 1.5 亿港元回购 390 万股2025-12-15
小米:以 3.017 亿港元回购 720 万股 B 类股2025-12-09
小米今日斥资 2.971 亿港元回购 720 万股2025-12-03
小米集团:耗资约 3.02 亿港元回购 750 万股2025-11-20
小米拿出 2937 万股奖励员工及供应商,总价值达 11.4 亿港元2025-07-29
小米集团 -W获南向资金净买入 16.59 亿港元查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。