腾讯股东 Prosus 及 Naspers 将少量出售腾讯股票
2022 年 6 月 27 日
2026-09-01
腾讯:耗资 1 亿港元回购 22.3 万股2026-08-20
腾讯控股 8 月 19 日耗资 3 亿港元回购 67.3 万股2026-07-06
腾讯寻求出售快手股份,最高套现约 16 亿美元2026-06-29
腾讯控股 6 月 29 日耗资 5.01 亿港元回购 118.9 万股2026-06-15
腾讯控股于 6 月 12 日斥资 5.01 亿港元回购 108.1 万股2026-06-10
腾讯控股 6 月 10 日斥资 5.01 亿港元回购 108.1 万股2026-06-05
腾讯控股 (00700) 6 月 5 日斥资 5 亿港元回购 109.2 万股2026-06-04
腾讯控股 6 月 3 日耗资 1.27 亿港元回购 27.55 万股2026-06-01
腾讯控股 6 月 1 日回购 110 万股股份,耗资 5.007 亿港元2026-03-06
腾讯云拟出售约 7500 万美元 PB Fintech 股份查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。