沪深两市融资余额减少 76 亿元,终止连续 14 日净买入
2024 年 11 月 4 日
11 月份,沪深两市融资余额出现 76 亿元减少,结束了之前连续 14 日的净买入态势。大部分券商认为,虽然短期多项变量可能影响市场节奏,但市场总体上无需悲观,有望维持较高风险偏好。券商们提醒投资者当前阶段市场震荡特征明显,建议不要频繁操作,待市场波动率降低后,可寻找更佳的投资机会。
2026-04-24
沪深两市成交额连续第 222 个交易日突破 1 万亿元2026-04-21
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时缩量超 400 亿2026-04-15
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 700 亿2026-04-14
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量近 300 亿2026-04-10
沪深两市成交额突破 1 万亿,较上一日此时放量近 200 亿2026-03-30
沪深两市成交额突破 1 万亿,较上一日此时放量超 1600 亿2026-03-23
沪深两市成交额突破 1.5 万亿 较上一日此时缩量近 40 亿2026-03-20
沪深两市成交额连续第 198 个交易日突破 1 万亿元2026-03-19
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 800 亿2026-03-18
沪深两市成交额突破 5000 亿元查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。