腾讯或 13 亿美元收购乐游
2020 年 8 月 24 日
2026-01-05
腾讯:耗资 6.4 亿港元回购 101.8 万股2025-12-17
腾讯今日耗资约 6.4 亿港元回购 105.7 万股2025-10-10
腾讯:耗资约 5.5 亿港元回购 83.9 万股2025-10-08
腾讯斥资 5.51 亿港元回购 81.7 万股2025-10-02
腾讯:耗资 5.5 亿港元回购 81.2 万股2025-09-22
腾讯:耗资约 5.5 亿港元回购 86.2 万股2025-09-08
腾讯:斥资 5.5 亿港元回购 89.7 万股2025-08-27
腾讯控股今日回购 90.9 万股2025-07-09
腾讯 7 月 9 日耗资约 5 亿港元回购 100.5 万股股份2025-07-03
腾讯控股 7 月 3 日回购 100.4 万股股份,耗资约 5 亿港元查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。