蔚来汽车被列为被执行人,执行标的 110 万
2020 年 3 月 23 日
3 月 18 日,蔚来汽车的运营主体 —— 上海蔚来汽车有限公司被上海市嘉定区人民法院 列为被执行人,执行标的为 1,100,000。
2026-08-01
蔚来汽车 7 月交付新车 35934 台 同比增长 71%2026-07-01
蔚来 6 月交付 40597 台汽车创今年以来新高,同比大增 62.9%2026-06-01
蔚来:2026 年 5 月共交付 37705 辆汽车,同比增长 62.3%2026-05-01
蔚来:4 月交付 29356 辆汽车,同比增长 22.8%2026-05-01
蔚来 4 月交付量为 29356 辆 同比增长 22.8%2026-04-01
蔚来:3 月交付 35486 辆,同比增 136%2026-03-01
蔚来:2 月交付新车 20797 台,同比增长 57.6%2025-12-01
蔚来:11 月交付 36,275 辆汽车,同比增长 76.3%2025-11-01
蔚来 10 月交付 40397 辆汽车,同比增长 92.6%2025-10-01
蔚来 9 月交付汽车 34749 辆 同比增长 64.1%查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。