沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时缩量超 300 亿
7 月 6 日
沪深两市成交额突破 1 万亿,较上一日此时缩量超 300 亿,预计全天成交金额约 3.1 万亿。
2026-07-27
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 1400 亿2026-07-22
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 100 亿2026-07-20
沪深两市成交额突破 1.5 万亿 较上一日此时放量近 900 亿2026-07-17
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 600 亿2026-07-16
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时缩量超 1800 亿2026-07-15
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时放量超 1500 亿2026-07-13
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时缩量超 1200 亿2026-07-08
沪深两市成交额突破 1.5 万亿 较上一日此时放量超 300 亿2026-07-06
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时缩量超 300 亿2026-07-03
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时缩量超 1400 亿查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。