南非大股东再出售 78.96 万股腾讯,持股比例降至 25.99%
2023 年 4 月 26 日
2026-07-08
腾讯大幅减持快手股票至 9.37%,不再是主要股东2026-07-08
腾讯控股获南向资金净买入 23.25 亿港元2026-06-29
腾讯控股 6 月 29 日耗资 5.01 亿港元回购 118.9 万股2026-06-15
腾讯控股于 6 月 12 日斥资 5.01 亿港元回购 108.1 万股2026-06-10
腾讯控股 6 月 10 日斥资 5.01 亿港元回购 108.1 万股2026-06-05
腾讯控股 (00700) 6 月 5 日斥资 5 亿港元回购 109.2 万股2026-06-04
腾讯控股 6 月 3 日耗资 1.27 亿港元回购 27.55 万股2026-06-01
腾讯控股 6 月 1 日回购 110 万股股份,耗资 5.007 亿港元2026-05-13
腾讯控股:第一季度营收 1964.6 亿元 同比增长 9.1%2025-09-05
腾讯对中金公司 H 股持股比例降至 6.96%查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。